(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,安图生物(603658)获外资卖出1.74万股。截至目前,陆股通持有安图生物2237.12万股,占流通股3.82%,累计持股成本109.18元,持股亏损48.95%。
安图生物最近5个交易日下跌4.62%,陆股通累计净买入28.99万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价57.01元;最近20个交易日下跌1.01%,陆股通累计净卖出290.28万股,占流通盘0.50%,区间平均卖出价57.03元;最近60个交易日下跌20.67%,陆股通累计净卖出220.11万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价59.21元。
安图生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 2237.12万 | 3.82 | -97.0万 | -1.74万 | 109.18 |
2023-6-1 | 2238.86万 | 3.82 | 259.48万 | 4.63万 | 109.14 |
2023-5-31 | 2234.23万 | 3.81 | 459.82万 | 8.09万 | 109.25 |
2023-5-30 | 2226.15万 | 3.80 | 221.87万 | 3.85万 | 109.44 |
2023-5-29 | 2222.3万 | 3.79 | 833.54万 | 14.17万 | 109.53 |
2023-5-25 | 2208.12万 | 3.77 | -906.95万 | -16.23万 | 109.85 |
2023-5-24 | 2224.35万 | 3.79 | -543.5万 | -9.64万 | 109.46 |
2023-5-23 | 2234.0万 | 3.81 | 2110.6万 | 36.64万 | 109.23 |
2023-5-22 | 2197.36万 | 3.75 | -7368.54万 | -132.57万 | 110.09 |
2023-5-19 | 2329.93万 | 3.97 | 46.22万 | 7757 | 106.99 |
标签:
Copyright @ 2015-2018 华南it网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com